Impressionen
Grundrisse
ICLINE+ | |
---|---|
Grundpreis ab Werk (stand: 08/24) | 28.899 € |
Glattblech Außenwände | 1.998 € |
17” Leichtmetallräder | 949 € |
Stabilformstützen mit Big Foot | 169 € |
Vollgummi Stützrad mit Stützlastanzeige | 99 € |
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung | 149 € |
Heckleuchtenträger und Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling | 999 € |
AL-KO »ATC Trailer Control« | 949 € |
Truma »DuoControl« mit Crashsensor und Eis-Ex | 549 € |
Auflastung 2,0 t | 1.199 € |
Multifunktions-Außenanschluss 12 V, 230 V, TV, SAT | 269 € |
Duschpaket inkl. Duscharmatur, Duschvorhang & City-Wasseranschluss | 499 € |
Dachklimaanlage | 2.799 € |
Elektrik-Autark Ausstattung | 1.199 € |
Indirekte Beleuchtung | 359 € |
Gasaußensteckdose | 149 € |
Wohnraumtür mit Fenster | 299 € |
ICLINE Beklebung »Camper Rally« | 249 € |
Summe der ICLINE Sonderausstattung | 12.882 € |
Überführungskosten, Gasprüfung, Brief & TÜV-Abnahme | 1.179 € |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
Sonderpreis ICLINE | 33.899 € |
Ihr Sparvorteil | 9.061 € |
Technische Daten
Gesamtlänge Aufbau/mit Deichsel (cm) | 650/788 |
Gesamtbreite (cm) | 230 |
Gesamthöhe (cm) | 265 |
Stehhöhe (cm) | 198 |
Schlafplätze | 5 |
zulässiges Gesamtmasse (t)¹ | 2.0 |
Doppelbett/Bug (cm) | 200×135 |
Einzelbett/Mitte (cm) | 190×100 |
Etagenbetten/Heck (cm) | 210×70/195×75 |
Kühlschrank/davon Gefrierfach | 137/15 l |
Frischwassertank | 38 l |
Abwassertank, fahrbar | 22 l |
Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler. Stand 08/2024
¹ Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der DETHLEFFS Preisliste oder bei Ihrem Händler.