| Ausstattungs- und Preisbeispiel | T1 | T4 |
|---|---|---|
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg**), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ✓ | ✓ |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | ✓ | ✓ |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustür) | ✓ | ✓ |
| Panorama-Dachhaube 70 × 50 cm im Wohnraum | ✓ | ✓ |
| Küchenrückwand | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Küchenrückwand beleuchtet | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Fensterverkleidung im Wohnraum beleuchtet | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | ✓ | ✓ |
| Light Moments: Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch, digitaler Tacho mit 7"-Kombiinstrument | ✓ | ✓ |
| und Wireless Phone Charger in der Mittelkonsole | ✓ | ✓ |
| Voll LED Frontscheinwerfer | ✓ | ✓ |
| Elektrische Feststellbremse | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | ✓ | ✓ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay und Android Auto | ✓ | ✓ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | ✓ | ✓ |
| Raumhoher Kompressor Kühlschrank mit separatem Frosterfach (131 l) | ✓ | ✓ |
| Duschrost | ✓ | ✓ |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Solar | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung SAT-Anlage | ✓ | ✓ |
| Wohnwelt Jupiter | ✓ | ✓ |
| Active Außendesign (Heckleuchtenträger mit schwarzem Diffusor, erweiterte Beklebung, Skidplate „rot“) | ✓ | ✓ |
| Sitzgruppe mit Gurtbank inkl. 3-Punkt-Gurten und einhängbarem Tisch | ✓ | ✓ |
| Stauraum-Türe links | ✓ | ✓ |
| Dachmarkise Omnistor 3,25 m (manuell) | ✓ | – |
| Dachmarkise Omnistor 4 m (manuell) | – | ✓ |
| Abwassertank isoliert | ✓ | ✓ |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | – | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
| Sonderpreis | 74.999 € | 76.499 € |
| Ihr Sparvorteil | 7.213 € | 7.792 € |
Technische Daten
| Gesamtlänge ca. (cm) | 599 |
| Gesamtbreite ca. (cm) | 220 |
| Gesamthöhe ca. (cm) | 273 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 190 |
| Gesamtlänge ca. (cm) | 663 |
| Gesamtbreite ca. (cm) | 220 |
| Gesamthöhe ca. (cm) | 273 |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 190 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler.
** Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der DETHLEFFS Preisliste oder bei Ihrem Händler.